Get 10% Off With Code: GIVEMETEN
Skechers 232646/OLV SKECH-AIR COURT - HOMEGROWN Mens Trainers Olive
Small
True to size
Large
- Memory Foam
                        
                          
                          
                            Description
                          
                        
                        
                      
                      
                        
                          
                          
                            Care instructions
                          
                        
                        
                      
                      
                        
                          
                          
                            Delivery and return
                          
                        
                        
                      
                      UK Delivery:
Free standard delivery on orders over £40. For orders under £40, there will be a £2.99 fee for standard, and Express is available for £3.99
UK Returns:
30 days from date of receipt for easy refund or exchange.
Customised and intimate items are non returnable.
Head to our Delivery & Returns page to see exactly how to return your item.
Please note: Customised items may take an additional 2-3 working days to arrive, to allow time for changes to be made.
Size Guide
WOMEN
| EU | UK | US | cm | 
| 35 | 2 | 5 | 22.0 | 
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 
| 36 | 3 | 6 | 23.0 | 
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 
| 37 | 4 | 7 | 24.0 | 
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 
| 38 | 5 | 8 | 25.0 | 
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 
| 39 | 6 | 9 | 26.0 | 
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 
| 40 | 7 | 10 | 27.0 | 
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 
| 41 | 8 | 11 | 28.0 | 
| 42 | 9 | 12 | 29.0 | 
| 43 | 10 | 13 | 30.0 | 
| Size | UK Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | 
| Small | 8-10 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 36.5-38 | 
| Medium | 12-14 | 36.5-37.5 | 29-30.5 | 38.5-40 | 
| Large | 16-18 | 39-40.5 | 32-33.5 | 41.5-43 | 
| X-Large | 20-24 | 42-43.5 | 35.5-36.5 | 45-46 | 
MEN
| EU | UK | US | cm | 
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25.0 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 26.0 | 
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 
| 42 | 8 | 9 | 27.0 | 
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 
| 43 | 9 | 10 | 28.0 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 
| 45 | 10 | 11 | 29.0 | 
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 
| 46 | 11 | 12 | 30.0 | 
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 
| 47.5 | 12 | 13 | 31.0 | 
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 
| 48.5 | 13 | 14 | 32.0 | 
| 49.5 | 14 | 15 | 33.0 | 
| 50.5 | 15 | 16 | 34.0 | 
| EU | UK | US | cm | 
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25.0 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 26.0 | 
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 
| 42.5 | 8 | 9 | 27.0 | 
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 
| 43.5 | 9 | 10 | 28.0 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 
| 44.5 | 10 | 11 | 29.0 | 
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 
| 45.5 | 11 | 12 | 30.0 | 
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 
| 47 | 12 | 13 | 31.0 | 
| 48 | 13 | 14 | 32.0 | 
| 49 | 14 | 15 | 33.0 | 
| 50 | 15 | 16 | 34.0 | 
| 51 | 16 | 17 | 35.0 | 
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | 
| Small | 35-38 | 29-32.5 | 35-38 | 
| Medium | 38-41 | 33-35 | 38-41 | 
| Large | 41-44 | 36-38.5 | 41-44 | 
| X-Large | 44-47 | 39-41.5 | 44-47 | 
KIDS
If the product code ends with a L please follow the second guide below
| EU | UK | US | cm | 
| 17 | 0 | 1 | 7.5 | 
| 18 | 1 | 2 | 8 | 
| 19 | 2 | 3 | 9 | 
| 20 | 3 | 4 | 10 | 
| 21 | 4 | 5 | 11 | 
| 22 | 5 | 6 | 12 | 
| 23 | 6 | 7 | 13 | 
| 24 | 7 | 8 | 14 | 
| 25 | 8 | 9 | 15 | 
| 26 | 9 | 10 | 16 | 
| 27 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 11 | 12 | 18 | 
| EU | UK | US | cm | 
| 26.5 | 9 | 10 | 16.0 | 
| 27 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 
| 27.5 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 10.5 | 11.5 | 17.5 | 
| 28.5 | 11 | 12 | 18 | 
| 29 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | 
| 30 | 12 | 13 | 19 | 
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 | 
| 32 | 13 | 1 | 20 | 
| 33 | 13.5 | 1.5 | 20.5 | 
| 33.5 | 1 | 2 | 21 | 
| 34 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 
| 35 | 2 | 3 | 22 | 
| 36 | 3 | 4 | 23 | 
| 37 | 4 | 5 | 23.5 | 
| 38 | 5 | 6 | 24 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25 | 
WOMEN
| EU | UK | US | cm | 
| 35 | 2 | 5 | 22.0 | 
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 
| 36 | 3 | 6 | 23.0 | 
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 
| 37 | 4 | 7 | 24.0 | 
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 
| 38 | 5 | 8 | 25.0 | 
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 
| 39 | 6 | 9 | 26.0 | 
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 
| 40 | 7 | 10 | 27.0 | 
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 
| 41 | 8 | 11 | 28.0 | 
| 42 | 9 | 12 | 29.0 | 
| 43 | 10 | 13 | 30.0 | 
| Size | UK Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | 
| Small | 8-10 | 34.5-35.5 | 27.5-28.5 | 36.5-38 | 
| Medium | 12-14 | 36.5-37.5 | 29-30.5 | 38.5-40 | 
| Large | 16-18 | 39-40.5 | 32-33.5 | 41.5-43 | 
| X-Large | 20-24 | 42-43.5 | 35.5-36.5 | 45-46 | 
MEN
| EU | UK | US | cm | 
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25.0 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 26.0 | 
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 
| 42 | 8 | 9 | 27.0 | 
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 
| 43 | 9 | 10 | 28.0 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 
| 45 | 10 | 11 | 29.0 | 
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 
| 46 | 11 | 12 | 30.0 | 
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 
| 47.5 | 12 | 13 | 31.0 | 
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 
| 48.5 | 13 | 14 | 32.0 | 
| 49.5 | 14 | 15 | 33.0 | 
| 50.5 | 15 | 16 | 34.0 | 
| EU | UK | US | cm | 
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25.0 | 
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 
| 41 | 7 | 8 | 26.0 | 
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 
| 42.5 | 8 | 9 | 27.0 | 
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 
| 43.5 | 9 | 10 | 28.0 | 
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 
| 44.5 | 10 | 11 | 29.0 | 
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 
| 45.5 | 11 | 12 | 30.0 | 
| 46 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 
| 47 | 12 | 13 | 31.0 | 
| 48 | 13 | 14 | 32.0 | 
| 49 | 14 | 15 | 33.0 | 
| 50 | 15 | 16 | 34.0 | 
| 51 | 16 | 17 | 35.0 | 
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | 
| Small | 35-38 | 29-32.5 | 35-38 | 
| Medium | 38-41 | 33-35 | 38-41 | 
| Large | 41-44 | 36-38.5 | 41-44 | 
| X-Large | 44-47 | 39-41.5 | 44-47 | 
KIDS
If the product code ends with a L please follow the second guide below
| EU | UK | US | cm | 
| 17 | 0 | 1 | 7.5 | 
| 18 | 1 | 2 | 8 | 
| 19 | 2 | 3 | 9 | 
| 20 | 3 | 4 | 10 | 
| 21 | 4 | 5 | 11 | 
| 22 | 5 | 6 | 12 | 
| 23 | 6 | 7 | 13 | 
| 24 | 7 | 8 | 14 | 
| 25 | 8 | 9 | 15 | 
| 26 | 9 | 10 | 16 | 
| 27 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 11 | 12 | 18 | 
| EU | UK | US | cm | 
| 26.5 | 9 | 10 | 16.0 | 
| 27 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 
| 27.5 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 10.5 | 11.5 | 17.5 | 
| 28.5 | 11 | 12 | 18 | 
| 29 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | 
| 30 | 12 | 13 | 19 | 
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 | 
| 32 | 13 | 1 | 20 | 
| 33 | 13.5 | 1.5 | 20.5 | 
| 33.5 | 1 | 2 | 21 | 
| 34 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 
| 35 | 2 | 3 | 22 | 
| 36 | 3 | 4 | 23 | 
| 37 | 4 | 5 | 23.5 | 
| 38 | 5 | 6 | 24 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25 | 
Notify me When Back In Stock
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
