Regular price
$53.00
Sale price
$53.00
Regular price
$63.00
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Crocs 209332-206 YUKON VISTA II LR Mens Flip-Flops Espresso
Fit
Small
True to size
Large
- Breathable
- Comfort
Description
Description
Care instructions
Care instructions
Delivery and return
Delivery and return
UK Delivery:
Free standard delivery on orders over £60. For orders under £60, there will be a £2.99 fee for standard, and Express is available for £3.99
UK Returns:
30 days from date of receipt for easy refund or exchange.
Customised and intimate items are non returnable.
Head to our Delivery & Returns page to see exactly how to return your item.
Please note: Customised items may take an additional 2-3 working days to arrive, to allow time for changes to be made.
Size Guide
Size Guide
UK, EU & US size conversions
Good to Know
Crocs are designed with a roomy, relaxed fit. If you're between sizes, we recommend sizing down for a standard fit or sizing up if you prefer extra room. All sizes below are converted to UK sizing for your convenience.
Unisex Footwear
| Crocs Size | UK Men | UK Women | EU | US Men | US Women |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's 3 / Women's 4 | 3 | 4 | 36.5 | 4 | 6 |
| Men's 4 / Women's 5 | 4 | 5 | 37.5 | 5 | 7 |
| Men's 5 / Women's 6 | 5 | 6 | 38.5 | 6 | 8 |
| Men's 6 / Women's 7 | 6 | 7 | 39.5 | 7 | 9 |
| Men's 7 / Women's 8 | 7 | 8 | 41.5 | 8 | 10 |
| Men's 8 / Women's 9 | 8 | 9 | 42.5 | 9 | 11 |
| Men's 9 / Women's 10 | 9 | 10 | 43.5 | 10 | 12 |
| Men's 10 / Women's 11 | 10 | 11 | 44.5 | 11 | – |
| Men's 11 / Women's 12 | 11 | 12 | 45.5 | 12 | – |
| Men's 12 | 12 | – | 45.7 | 13 | – |
Men's Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Men's UK 6 | 6 | 39.5 | 7 |
| Men's UK 7 | 7 | 41.5 | 8 |
| Men's UK 8 | 8 | 42.5 | 9 |
| Men's UK 9 | 9 | 43.5 | 10 |
| Men's UK 10 | 10 | 45.5 | 11 |
| Men's UK 11 | 11 | 46.5 | 12 |
| Men's UK 12 | 12 | 48.5 | 13 |
Women's Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Women's UK 3 | 3 | 34.5 | 5 |
| Women's UK 4 | 4 | 36.5 | 6 |
| Women's UK 5 | 5 | 37.5 | 7 |
| Women's UK 6 | 6 | 38.5 | 8 |
| Women's UK 7 | 7 | 39.5 | 9 |
| Women's UK 8 | 8 | 41.5 | 10 |
| Women's UK 9 | 9 | 42.5 | 11 |
Kids' Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| C7 | 7 | 23.5 | 7 |
| C8 | 8 | 24.5 | 8 |
| C9 | 9 | 25.5 | 9 |
| C10 | 10 | 27.5 | 10 |
| C11 | 11 | 28.5 | 11 |
| C12 | 12 | 29.5 | 12 |
| C13 | 13 | 30.5 | 13 |
| J1 | 1 | 32.5 | 1 |
| J2 | 2 | 33.5 | 2 |
| J3 | 3 | 34.5 | 3 |
Please note: We convert all our Crocs to UK sizes for your convenience. All Crocs are embossed with US sizes on the sole of the shoe — use the tables above to find your matching UK size.
Crocs Size Guide
Size Guide
UK, EU & US size conversions
Good to Know
Crocs are designed with a roomy, relaxed fit. If you're between sizes, we recommend sizing down for a standard fit or sizing up if you prefer extra room. All sizes below are converted to UK sizing for your convenience.
Unisex Footwear
| Crocs Size | UK Men | UK Women | EU | US Men | US Women |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's 3 / Women's 4 | 3 | 4 | 36.5 | 4 | 6 |
| Men's 4 / Women's 5 | 4 | 5 | 37.5 | 5 | 7 |
| Men's 5 / Women's 6 | 5 | 6 | 38.5 | 6 | 8 |
| Men's 6 / Women's 7 | 6 | 7 | 39.5 | 7 | 9 |
| Men's 7 / Women's 8 | 7 | 8 | 41.5 | 8 | 10 |
| Men's 8 / Women's 9 | 8 | 9 | 42.5 | 9 | 11 |
| Men's 9 / Women's 10 | 9 | 10 | 43.5 | 10 | 12 |
| Men's 10 / Women's 11 | 10 | 11 | 44.5 | 11 | – |
| Men's 11 / Women's 12 | 11 | 12 | 45.5 | 12 | – |
| Men's 12 | 12 | – | 45.7 | 13 | – |
Men's Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Men's UK 6 | 6 | 39.5 | 7 |
| Men's UK 7 | 7 | 41.5 | 8 |
| Men's UK 8 | 8 | 42.5 | 9 |
| Men's UK 9 | 9 | 43.5 | 10 |
| Men's UK 10 | 10 | 45.5 | 11 |
| Men's UK 11 | 11 | 46.5 | 12 |
| Men's UK 12 | 12 | 48.5 | 13 |
Women's Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| Women's UK 3 | 3 | 34.5 | 5 |
| Women's UK 4 | 4 | 36.5 | 6 |
| Women's UK 5 | 5 | 37.5 | 7 |
| Women's UK 6 | 6 | 38.5 | 8 |
| Women's UK 7 | 7 | 39.5 | 9 |
| Women's UK 8 | 8 | 41.5 | 10 |
| Women's UK 9 | 9 | 42.5 | 11 |
Kids' Footwear
| Crocs Size | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| C7 | 7 | 23.5 | 7 |
| C8 | 8 | 24.5 | 8 |
| C9 | 9 | 25.5 | 9 |
| C10 | 10 | 27.5 | 10 |
| C11 | 11 | 28.5 | 11 |
| C12 | 12 | 29.5 | 12 |
| C13 | 13 | 30.5 | 13 |
| J1 | 1 | 32.5 | 1 |
| J2 | 2 | 33.5 | 2 |
| J3 | 3 | 34.5 | 3 |
Please note: We convert all our Crocs to UK sizes for your convenience. All Crocs are embossed with US sizes on the sole of the shoe — use the tables above to find your matching UK size.
Notify me When Back In Stock
Get notified when this product is back in stock!
Crocs 209332-206 YUKON VISTA II LR Mens Flip-Flops Espresso
- UK 7
Regular price
$53.00
Sale price
$53.00
Regular price
$63.00
Unit price
per