KID'S FOOTWEAR
If the product code ends with a N please follow the first guide below.
If the product code ends with a L please follow the second guide below
If the product code ends with a L please follow the second guide below
| EU | UK | US | cm | 
| 17 | 0 | 1 | 7.5 | 
| 18 | 1 | 2 | 8 | 
| 19 | 2 | 3 | 9 | 
| 20 | 3 | 4 | 10 | 
| 21 | 4 | 5 | 11 | 
| 22 | 5 | 6 | 12 | 
| 23 | 6 | 7 | 13 | 
| 24 | 7 | 8 | 14 | 
| 25 | 8 | 9 | 15 | 
| 26 | 9 | 10 | 16 | 
| 27 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 11 | 12 | 18 | 
| EU | UK | US | cm | 
| 26.5 | 9 | 10 | 16.0 | 
| 27 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 
| 27.5 | 10 | 11 | 17 | 
| 28 | 10.5 | 11.5 | 17.5 | 
| 28.5 | 11 | 12 | 18 | 
| 29 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | 
| 30 | 12 | 13 | 19 | 
| 31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 | 
| 32 | 13 | 1 | 20 | 
| 33 | 13.5 | 1.5 | 20.5 | 
| 33.5 | 1 | 2 | 21 | 
| 34 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 
| 35 | 2 | 3 | 22 | 
| 36 | 3 | 4 | 23 | 
| 37 | 4 | 5 | 23.5 | 
| 38 | 5 | 6 | 24 | 
| 39.5 | 6 | 7 | 25 | 
 
 
 
 
 
 
 
