MEN'S FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 6 | 40 | 7 | 
| 7 | 41 | 8 | 
| 8 | 42 | 9 | 
| 9 | 43 | 10 | 
| 10 | 44 | 11 | 
| 11 | 45 | 12 | 
| 12 | 46 | 13 | 
WOMEN'S FOOTWEAR
 
    | UK | EU | US | 
| 3 | 36 | 5 | 
| 4 | 37 | 6 | 
| 5 | 38 | 7 | 
| 6 | 39 | 8 | 
| 7 | 40 | 9 | 
| 8 | 41 | 10 | 
UNISEX ADULTS' FOOTWEAR
 
| UK | EU | US | 
| 3 | 36 | 4 | 
| 4 | 37 | 5 | 
| 5 | 38 | 6 | 
| 6 | 39 | 7 | 
| 7 | 41 | 8 | 
| 8 | 42 | 9 | 
| 9 | 43 | 10 | 
| 10 | 44 | 11 | 
| 11 | 45 | 12 | 
| 12 | 46 | 13 | 
| 13 | 47 | 14 | 
| 14 | 48 | 15 | 
| 15 | 49 | 16 | 
UNISEX KIDS' FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 2 | 18 | 3 | 
| 3 | 19 | 4 | 
| 4 | 20 | 5 | 
| 5 | 22 | 6 | 
| 6 | 23 | 7 | 
| 7 | 24 | 8 | 
| 8 | 25 | 9 | 
| 9 | 27 | 10 | 
| 10 | 28 | 11 | 
| 11 | 30 | 12 | 
| 12 | 31 | 13 | 
| 13 | 32 | 1 | 
| 1 | 33 | 2 | 
| 2 | 34 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
