WOMEN'S SIZE GUIDE
| EU | UK | US | 
| - | 3 | 5 | 
| 36 | 3.5 | - | 
| 37 | 4 | 6 | 
| - | 4.5 | - | 
| 38 | 5 | 7 | 
| - | 5.5 | - | 
| 39 | 6 | 8 | 
| 40 | 6.5 | - | 
| - | 7 | 9 | 
| 41 | 7.5 | - | 
| 42 | 8 | 10 | 
MEN'S FOOTWEAR
| EU | UK | US | 
| 40 | 6.5 | 8 | 
| 41 | 7.5 |  | 
| 42 | 8 | 9 | 
| - | 8.5 | - | 
| 43 | 9 | 10 | 
| 44 | 9.5 | - | 
| - | 10 | 11 | 
| 45 | 10.5 | - | 
| 46 | 11 | 12 | 
| - | 11.5 | - | 
| 47 | 12 | 13 | 
| - | 12.5 | - | 
 
 
 
 
 
 
 
