WOMEN'S FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 3 | 36 | 5 | 
| 4 | 37 | 6 | 
| 5 | 38 | 7 | 
| 6 | 39 | 8 | 
| 7 | 40/41 | 9 | 
| 8 | 42 | 10 | 
| 9 | 43 | 11 | 
MEN'S FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 6 | 39 | 7 | 
| 7 | 40/41 | 8 | 
| 8 | 42 | 9 | 
| 9 | 43 | 10 | 
| 10 | 44 | 11 | 
| 11 | 45/46 | 12 | 
| 12 | 47 | 13 | 
| 13 | 48 | 14 | 
| 14 | 49 | 15 | 
KID'S FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 4 | 21 | 5 | 
| 5 | 22 | 6 | 
| 6 | 23 | 7 | 
| 7 | 24 | 8 | 
| 8 | 25 | 9 | 
| 9 | 27 | 10 | 
| 10 | 28 | 11 | 
| 11 | 29 | 12 | 
| 12 | 31 | 13 | 
| 13 | 32 | 1 | 
| 1 | 33 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
