MEN'S CLOTHING
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Chest | 94 | 100 | 106 | 112 | 
| Waist | 82 | 88 | 94 | 100 | 
| Lower hip | 98 | 104 | 110 | 116 | 
MEN'S FOOTWEAR
| UK | EU | US | 
| 7 | 41 | 8 | 
| 8 | 42 | 9 | 
| 9 | 43 | 10 | 
| 10 | 44 | 11 | 
| 10.5 | 45 | 12 | 
| 11 | 46 | 12 | 
 
 
 
 
 
 
 
